Spelers vullen hun baseline in; coaches voegen periodiek geverifieerde observaties toe.
| Pijler | Categorie | Waarde | Benchmark | Status |
|---|---|---|---|---|
| Balcontact | Slagvaardigheid | 4.5 / 5.0 | Boven competitiegemiddelde | Elite Contact |
| Slagkracht (Power) | Slagvaardigheid | 4.0 / 5.0 | Exit Velo > 90 MPH | Rotational Power |
| Armkracht & Techniek | Verdediging | 4.5 / 5.0 | Infield throw 88 MPH | Gold Glove Level |
| Spelinzicht (Baseball IQ) | Tactiek | 5.0 / 5.0 | Anticipatie op lopers | Veldkapitein |
Klik op een positie in de opstelling om direct het volledige scoutingsdossier, schoenmaat en kledingpakket te openen.
| Positie | Startende Speler | OVR | Schoenmaat | Werparm Status | Coach Evaluatie |
|---|---|---|---|---|---|
| P (Pitcher) | Lucas van Driel | 89 | Maat 44.5 | Volledig Fit (3d rust) | Fastball 88-91 mph, scherpe slider |
| C (Catcher) | Dylan Martina | 87 | Maat 45 | Fit | Pop-time 1.91s, uitstekende framing |
| SS (Shortstop) | Jorrit Berg | 91 | Maat 43 | Fit | Superieur voetenwerk en snelle release |
Genereert trainingen op maat down to the minute: veldtraining buiten of kooitraining binnen.
Focus: Heuprotatie, Exit Velocity en Bunt Defense rotaties (Crash & Wheel Play).
Elke oefening toont 4 opeenvolgende fasen voor perfecte biomechanische uitvoering:
Voetplaatsing, zwaartepunt en scapulaire voor-spanning.
Pols- en elleboogstand, rotatielijn van de schouder.
Heup-schouder scheiding en explosieve core tractie.
Volledige extensie, deceleraasje en veilige terugkeer.
Geen losse briefjes of WhatsApp-lijstjes meer: alle schoenmaten, kledingpakketten en spelerstassen direct exporteerbaar naar CSV voor leveranciers.
| Speler | Rugnummer | Schoenmaat | Spikes Model | Broek / Fit | Kledingpakket |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorrit Berg | #7 | EU 43 | New Balance Low | M (Tapered) | 100% Compleet |
| Lucas van Driel | #11 | EU 44.5 | Nike Alpha Huarache | L (Long Fit) | 100% Compleet |
| Dylan Martina | #22 | EU 45 | Mizuno Pro Dom | XL (Regular) | 100% Compleet |
Automatische koppeling tussen pitch count, herstelindicatoren en trainingsbelasting.
| Atleet | Rol | Pitches Laatste Duel | Verplichte Rust | Medische Status | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas van Driel | Starting Pitcher | 74 pitches (4.2 IP) | 3 Dagen Rust | Vrijgegeven voor Bullpen | Lichte J-Bands & 30m throw |
| Mike Hendriks | Reliever / Closer | 28 pitches (1.1 IP) | 1 Dag Rust | Actieve Recuperatie | Excentrische arm sleeve |